实时 汇率 more
货币 | 现金兑现金 买入 |
现金兑转账 买入 |
转账兑现金 买入 |
转账兑转账 买入 |
现金兑现金 卖出 |
现金兑转账 卖出 |
转账兑现金 卖出 |
转账兑转账 卖出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | ||||||||
CHF/CAD | ||||||||
CAD/EUR | ||||||||
CAD/GBP | ||||||||
CAD/HKD | ||||||||
NZD/CAD | ||||||||
CAD/RMB | ||||||||
USD/CAD | ||||||||
CAD/JPY | ||||||||
AUD/USD | ||||||||
EUR/HKD | ||||||||
EUR/RMB | ||||||||
GBP/USD | ||||||||
USD/HKD | ||||||||
USD/JPY | ||||||||
USD/RMB |
汇率 工具
1